2024년 5월 수의계약 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2024-08-02 |
조회수 | 393 | 해당시설 | 대전관광공사 |
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 월1회 |
첨부파일 |
|
||
2024년 5월 (1천만원 이상) 수의계약 내역을 "붙임"과 같이 게시합니다. |
2024년 5월 수의계약 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2024-08-02 |
조회수 | 393 | 해당시설 | 대전관광공사 |
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 월1회 |
첨부파일 |
|
||
2024년 5월 (1천만원 이상) 수의계약 내역을 "붙임"과 같이 게시합니다. |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34126] 대전광역시 유성구 대덕대로 512번길 30
Copyright©DJTO All Rights Reserved